STATE: ARKANSAS

ARKANSAS

By: Richard Hinkle

Design is 19 rows, 28 cells.

Note: Full size picture is the last full page of this document.

Begin design:

Row 1: P [1234], C [14] twenty-three times, GH [1456].

Row 2: dot 2, space 22 times, dot 6, I [24].

Row 3: dots 456, space 22 times, C [14] three times, D [145], dot 6.

Row 4: space 1 time, dot 3, space 23 times, AND [12346], A [1].

Row 5: space 1 time, L [123], space 22 times, dots 456, C [14].

Row 6: space 1 time, L [123], space 22 times, WH [156].

Row 7: space 1 time, L [123], space 21 times, OW [246], A [1].

Row 8: space 1 time, L [123], space 13 times, GG [2356], space 6 times, OW [246].

Row 9: space 1 time, L [123], space 9 times, dot 5, K [13].

Row 10: space 1 time, L [123], space 18 times, OW [246], C [14].

Row 11: space 1 time, L [123], space 17 times, dots 56, A [1].

Row 12: space 1 time, L [123], space 16 times, dot 6, AND [12346].

Row 13: space 1 time, C [14] two times, L [123], space 14 times, dots 45, dot 3.

Row 14: space 3 times, L [123], space 15 times, L [123].

Row 15: space 3 times, C [14] sixteen times.

End design.

 
REQUEST PATTERN HERE
 
Shows the braille dots that should have been pressed.